Kaltenleutgeben1:3Halbzeit 1:1Endstand
Götzendorf
Tabelle
1. Klasse Ost (KM)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:10 | 31 | SSN | 31 | |
| 2. | 12 | 9 | 3 | 0 | 39:10 | 29 | SUS | 30 | |
| 3. | 12 | 6 | 3 | 3 | 29:16 | 13 | SNN | 21 | |
| 4. | 11 | 6 | 3 | 2 | 34:15 | 19 | USS | 21 | |
| 5. | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:16 | 10 | NSS | 21 | |
| 6. | 12 | 6 | 2 | 4 | 42:27 | 15 | SUS | 20 | |
| 7. | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | SNN | 20 | |
| 8. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:21 | 2 | UUS | 17 | |
| 9. | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:18 | 0 | USS | 16 | |
| 10. | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | SNN | 16 | |
| 11. | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:25 | -4 | SNN | 13 | |
| 12. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:34 | -21 | USS | 13 | |
| 13. | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:37 | -24 | NSN | 9 | |
| 14. | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:27 | -15 | NNN | 8 | |
| 15. | 11 | 2 | 0 | 9 | 19:45 | -26 | NNN | 6 | |
| 16. | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:39 | -29 | NNS | 3 |
Stand:


