23.–25.10.: Unser ASK-Wochenende im Überblick
Unsere U09 spielt am Freitag daheim gegen Marienthal B, die U11 ist in Velm zu Gast. Reserve und…




































| Nr. | Spieler | Position | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Georg Bejvl | 0 | 0 | ||
| Wolfgang Rahm | 0 | 0 | ||
| 01 | Timo Sonnleitner | Tormann | 1 | 0 |
| 01 | Paul Himsl | Tormann | 0 | 0 |
| 03 | Fabio Riegler | Mittelfeld | 1 | 0 |
| 04 | Michael Krutsch | Mittelfeld | 0 | 0 |
| 04 | Tobias Vincenz | 0 | 0 | |
| 05 | Martin Wild | 1 | 0 | |
| 05 | Luca Riegler | Verteidigung | 1 | 0 |
| 06 | Michael Hausladen | Mittelfeld | 0 | 0 |
| 06 | Michael Schreiner | 1 | 0 | |
| 07 | Mirzet Hot | Mittelfeld | 1 | 1 |
| 08 | Maurice Armatage | 0 | 0 | |
| 08 | Sven Fuchshuber | 0 | 0 | |
| 09 | Taner Alibas | Sturm | 1 | 0 |
| 09 | Kajetan De Giacomo | 0 | 0 | |
| 09 | Omar Al Radi Al Anzi | 0 | 0 | |
| 10 | David Girkinger | 1 | 0 | |
| 12 | Sebastian Obermayer | Verteidigung | 0 | 0 |
| 12 | Kornel Glinski | 1 | 0 | |
| 12 | Louis Novy | 0 | 0 | |
| 12 | Eren Imamoglu | 1 | 0 | |
| 13 | Benjamin Janich | 0 | 0 | |
| 13 | Gabriel Slavik | 1 | 0 | |
| 13 | Robert Krutsch | 0 | 0 | |
| 13 | Konstantin Przepiesc | 1 | 0 | |
| 14 | Kevin Voznyak | Mittelfeld | 0 | 0 |
| 15 | Georg Tazreiter | Verteidigung | 1 | 0 |
| 15 | Christian Felser | 1 | 0 | |
| 16 | Dominik Poisinger | 0 | 0 | |
| 18 | Michael Girkinger | 0 | 0 | |
| 18 | Andre Stöger | 1 | 2 | |
| 19 | Philipp Mayer | Mittelfeld | 0 | 0 |
| 21 | Florian Grois | Tormann | 0 | 0 |
| 22 | Leon Gemeiner | 0 | 0 | |
| 22 | Lukas Mayerhofer | 0 | 0 | |
| 27 | Tobias Tuma | 1 | 0 | |
| 28 | Moritz Obermayer | Verteidigung | 0 | 0 |
| 44 | Stjepan Gabelic | Sturm | 0 | 0 |
| 97 | Roman Riegler | 1 | 0 |
Unsere U09 spielt am Freitag daheim gegen Marienthal B, die U11 ist in Velm zu Gast. Reserve und…
Unsere U09 ist am Samstag auswärts im Einsatz. Am Sonntag folgen die Heimspiele von U10, Reserve und Kampfmannschaft…
Kampfmannschaft
Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der ASK Kaltenleutgeben den ASC Götzendorf Oranjezz auf der Waldsportanlage. Das Match…
Kampfmannschaft
Am Sonntag 20.09. um 11.00 Uhr lädt der ASK zum nächsten Heimspiel gegen den SC Höflein. Komm vorbei,…
Kaltenleutgeben4(0)
Fischamend8(7)Waldsportanlage Kaltenleutgeben
Reisenberg1(0)
Kaltenleutgeben3(1)Sportplatz Reisenberg
Kaltenleutgeben3(0)
Marienthal5(3)Waldsportanlage Kaltenleutgeben
Hundsheim
KaltenleutgebenSportplatz SV Hundsheim
Kaltenleutgeben
LeopoldsdorfWaldsportanlage Kaltenleutgeben
Kaltenleutgeben
ZwölfaxingWaldsportanlage Kaltenleutgeben| # | Verein | Sp | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 44:10 | USS | 35 | |
| 2. | 13 | 49:10 | USS | 31 | |
| 3. | 13 | 41:12 | USS | 29 | |
| 4. | 13 | 54:25 | SUS | 28 | |
| 5. | 13 | 44:20 | SSS | 23 | |
| 6. | 13 | 40:29 | NNS | 22 | |
| 7. | 13 | 42:30 | UUN | 21 | |
| 8. | 13 | 44:28 | NNS | 20 | |
| 9. | 13 | 33:24 | SNS | 18 | |
| 10. | 13 | 19:51 | SSN | 13 | |
| 11. | 13 | 23:53 | NSN | 12 | |
| 12. | 13 | 20:53 | NSN | 12 | |
| 13. | 13 | 25:38 | SNN | 11 | |
| 14. | 13 | 24:33 | SNN | 10 | |
| 15. | 13 | 16:49 | NNN | 10 | |
| 16. | 13 | 9:62 | NNN | 4 |
Stand: