Kampfmannschaft
2:1 gegen Fischamend: Schneller Konter bringt den Heimsieg
Unsere Kampfmannschaft gewinnt gegen den ATSV Fischamend mit 2:1. Nach langer Führung und dem Ausgleich aus einer Standardsituation…



















| Nr. | Spieler | Position | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Timo Sonnleitner | Tormann | 0 | 0 |
| 03 | Fabio Riegler | Mittelfeld | 5 | 1 |
| 04 | Michael Krutsch | Mittelfeld | 5 | 1 |
| 05 | Luca Riegler | Verteidigung | 0 | 0 |
| 06 | Michael Hausladen | Mittelfeld | 5 | 0 |
| 08 | Mateo Vincetic | 5 | 0 | |
| 09 | Omar Al Radi Al Anzi | 6 | 0 | |
| 10 | Elias Roohi Fard | 5 | 2 | |
| 14 | Kevin Voznyak | Mittelfeld | 5 | 0 |
| 16 | Jürgen Schuster | Verteidigung | 5 | 0 |
| 17 | Lukas Hauer | 3 | 0 | |
| 18 | Fabian Schön | Verteidigung | 5 | 0 |
| 20 | Philipp Lukas | 6 | 1 | |
| 20 | Sasa Petrovic | Verteidigung | 4 | 0 |
| 21 | Florian Grois | Tormann | 2 | 0 |
| 22 | Luca Tensol Zauli | 2 | 0 | |
| 23 | Muriz Turkovic | Sturm | 0 | 0 |
| 44 | Stjepan Gabelic | Sturm | 1 | 0 |
| 99 | Noah Stöger | Tormann | 4 | 0 |
Kampfmannschaft
Unsere Kampfmannschaft gewinnt gegen den ATSV Fischamend mit 2:1. Nach langer Führung und dem Ausgleich aus einer Standardsituation…
Kampfmannschaft
Unsere Kampfmannschaft unterliegt dem SC Reisenberg auswärts mit 2:1. Zur Pause stand es 1:1; weiter geht es am…
Unsere U09 spielt am Freitag daheim gegen Marienthal B, die U11 ist in Velm zu Gast. Reserve und…
Unsere U09 ist am Samstag auswärts im Einsatz. Am Sonntag folgen die Heimspiele von U10, Reserve und Kampfmannschaft…
Kaltenleutgeben2(1)
Fischamend1(0)Waldsportanlage Kaltenleutgeben
Reisenberg2(1)
Kaltenleutgeben1(1)Sportplatz Reisenberg
Kaltenleutgeben1(0)
Marienthal3(3)Waldsportanlage Kaltenleutgeben
Hundsheim
KaltenleutgebenSportplatz SV Hundsheim
Kaltenleutgeben
LeopoldsdorfWaldsportanlage Kaltenleutgeben
Kaltenleutgeben
ZwölfaxingWaldsportanlage Kaltenleutgeben| # | Verein | Sp | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 46:12 | SNS | 34 | |
| 2. | 13 | 43:11 | USS | 33 | |
| 3. | 13 | 23:15 | NSS | 26 | |
| 4. | 13 | 38:19 | SSN | 24 | |
| 5. | 13 | 32:20 | SNS | 24 | |
| 6. | 13 | 25:21 | SSS | 22 | |
| 7. | 13 | 30:18 | NNN | 21 | |
| 8. | 13 | 43:31 | USN | 20 | |
| 9. | 13 | 24:25 | SUN | 18 | |
| 10. | 13 | 16:36 | SSS | 16 | |
| 11. | 13 | 21:29 | NNN | 16 | |
| 12. | 13 | 23:31 | NNN | 13 | |
| 13. | 13 | 14:28 | NNS | 11 | |
| 14. | 13 | 15:42 | SNN | 9 | |
| 15. | 13 | 20:48 | NUN | 7 | |
| 16. | 13 | 13:40 | NSS | 6 |
Stand: