Höflein5:2Halbzeit 1:1Endstand
Eichkogel
Tabelle
1. Klasse Ost (KM)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 11 | 1 | 1 | 46:12 | 34 | SNS | 34 | |
| 2. | 13 | 10 | 3 | 0 | 43:11 | 32 | USS | 33 | |
| 3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:15 | 8 | NSS | 26 | |
| 4. | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:19 | 19 | SSN | 24 | |
| 5. | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:20 | 12 | SNS | 24 | |
| 6. | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | SSS | 22 | |
| 7. | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:18 | 12 | NNN | 21 | |
| 8. | 13 | 6 | 2 | 5 | 43:31 | 12 | USN | 20 | |
| 9. | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:25 | -1 | SUN | 18 | |
| 10. | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:36 | -20 | SSS | 16 | |
| 11. | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:29 | -8 | NNN | 16 | |
| 12. | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:31 | -8 | NNN | 13 | |
| 13. | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | NNS | 11 | |
| 14. | 13 | 3 | 0 | 10 | 15:42 | -27 | SNN | 9 | |
| 15. | 13 | 2 | 1 | 10 | 20:48 | -28 | NUN | 7 | |
| 16. | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:40 | -27 | NSS | 6 |
Stand:


