Höflein4:0Halbzeit 4:0Endstand
Zwölfaxing
Tabelle
1. Klasse Ost (KM)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | SSU | 16 | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | SSU | 16 | |
| 3. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | SSU | 14 | |
| 4. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | SSN | 13 | |
| 5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | NSS | 12 | |
| 6. | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | SSU | 10 | |
| 7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 0 | NSS | 9 | |
| 8. | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | SNU | 8 | |
| 9. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:19 | 0 | SNU | 7 | |
| 10. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | NNN | 6 | |
| 11. | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:13 | 0 | NNS | 6 | |
| 12. | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:24 | -8 | NNN | 6 | |
| 13. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | NSS | 6 | |
| 14. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | SNN | 6 | |
| 15. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | NNS | 4 | |
| 16. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:20 | -17 | NNN | 0 |
Stand:


