PerchtoldsdorfvsAnpfiff 17:30 UhrFr., 06.11.2026
Göttlesbrunn
Tabelle
1. Klasse Ost (Reserve)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 11 | 2 | 0 | 44:10 | 34 | USS | 35 | |
| 2. | 13 | 9 | 4 | 0 | 49:10 | 39 | USS | 31 | |
| 3. | 13 | 9 | 2 | 2 | 41:12 | 29 | USS | 29 | |
| 4. | 13 | 9 | 1 | 3 | 54:25 | 29 | SUS | 28 | |
| 5. | 13 | 7 | 2 | 4 | 44:20 | 24 | SSS | 23 | |
| 6. | 13 | 7 | 1 | 5 | 40:29 | 11 | NNS | 22 | |
| 7. | 13 | 6 | 3 | 4 | 42:30 | 12 | UUN | 21 | |
| 8. | 13 | 6 | 2 | 5 | 44:28 | 16 | NNS | 20 | |
| 9. | 13 | 6 | 0 | 7 | 33:24 | 9 | SNS | 18 | |
| 10. | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:51 | -32 | SSN | 13 | |
| 11. | 13 | 4 | 0 | 9 | 23:53 | -30 | NSN | 12 | |
| 12. | 13 | 4 | 0 | 9 | 20:53 | -33 | NSN | 12 | |
| 13. | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:38 | -13 | SNN | 11 | |
| 14. | 13 | 2 | 4 | 7 | 24:33 | -9 | SNN | 10 | |
| 15. | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:49 | -33 | NNN | 10 | |
| 16. | 13 | 1 | 1 | 11 | 9:62 | -53 | NNN | 4 |
Stand:


